100 gr | 1 Adet | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 63.87 | 12.77 |
Protein (g) | 3.3 | 0.66 |
Yağ (g) | 0.93 | 0.19 |
Lif (g) | 9.8 | 1.96 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 10 | 2 |
Potasyum (mg) | 680 | 136 |
Yukarıdaki bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Lütfen her durumda ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin, sadece bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı resimdekinden farklı olabilir.