Enerji ve Besin Öğeleri | Her 100 g için |
Enerji kcal/kJ | 277/1160 |
Protein g | 1,8 |
Karbonhidrat g | 75,0 |
Şeker g | 67,0 |
Yağ g | 0,15 |
Doymuş Yağ g | 0,0 |
Doymamış Yağ g | 0,0 |
Lif g | 7,0 |
Sodyum mg | 1,0 |
Potasyum mg | 696 |
Güneş ışığından uzak, serin, kuru, kokusuz ortamda saklayınız. Önerilen sıcaklık 2 Derece
Yukarıdaki bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Lütfen her durumda ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin, sadece bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı resimdekinden farklı olabilir.