Enerji ve Besin Öğeleri | Her 100 g için |
Enerji | 1149/351 kcal/kJ |
Protein | 2,2 g |
Karbonhidrat | 80,7 g |
Şeker | 59,6 g |
Yağ | 0,5 g |
Doymuş Yağ | 0,0 g |
Doymamış Yağ | 0,0 g |
Lif | 7,8 g |
Tuz | 0,5 g |
Güneş ışığından uzak, serin, kuru, kokusuz ortamda saklayınız. Önerilen sıcaklık 2 Derece
Yukarıdaki bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Lütfen her durumda ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin, sadece bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı resimdekinden farklı olabilir.