Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (107 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 268 kcal | 286.2 kcal | % 13.4 |
Karbonhidrat | 25.88 g | 28.0 g | % 8.6 |
Lif | 0.2 g | 0.2 g | % 0.6 |
Protein | 4.9 g | 5.2 g | % 9.8 |
Yağ | 15.3 g | 16.4 g | % 23.6 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 39.5 IU | 42.2 IU | % 0.8 |
C Vitamini | 3.1 mg | 3.4 mg | % 5.2 |
Potasyum | 307.1 mg | 328.0 mg | % 8.8 |
Kalsiyum | 47.0 mg | 50.2 mg | % 4.7 |
Demir | 1.2 mg | 1.3 mg |
% 6.9 |
Yukarıdaki bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Lütfen her durumda ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin, sadece bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı resimdekinden farklı olabilir.