Energie en voedingsstoffen | per 100g |
Energie kcal/kJ | 277/1160 |
eiwit g | 1.8 |
koolhydraat g | 75,0 |
suiker g | 67,0 |
dik g | 0,15 |
Verzadigd vet g | 0,0 |
Onverzadigd vet g | 0,0 |
vezel g | 7,0 |
natrium mg | 1,0 |
Kalium mg | 696 |
Bewaren in een koele, droge, geurloze omgeving, uit de buurt van zonlicht. Aanbevolen temperatuur 2 graden
Voor bovenstaande informatie kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Controleer in elk geval de informatie op de betreffende productverpakking, dit is de enige bindende informatie. Het productontwerp kan afwijken van de afbeelding.