100g | 1 stuk | |
---|---|---|
Koolhydraten (g) | 63,87 | 12.77 |
Eiwit (g) | 3.3 | 0,66 |
Vet (g) | 0,93 | 0,19 |
vezel (g) | 9.8 | 1,96 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Natrium (mg) | 10 | 2 |
Kalium (mg) | 680 | 136 |
Voor bovenstaande informatie kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Controleer in elk geval de informatie op de betreffende productverpakking, dit is de enige bindende informatie. Het productontwerp kan afwijken van de afbeelding.