İçindekiler: Kuru İncir.
Her 100 g için ortalama besin değerleri | ||
Enerji ve Besin Öğeleri: | ||
Enerji: | 122 kcal | |
Total Yağ | 0 g | 0 % |
Doymuş Yağ | 0 g |
0 % |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Sodyum | 2 mg |
0 % |
Toplam Karbonhidrat | 25 g | 9 % |
Lif | 5 g | 16 % |
Toplam Şeker | 17 g | |
İlave Şeker | 0 g | 0 % |
Protein | 1 g | 2 % |
Kalsiyum | 60 mg | 4,5 % |
Çinko | 0,5 g | 3 % |
Potasyum | 367 mg | 8 % |
Vitamin A | 0 | 0 % |
Vitamin C | 0 | 0 % |
Allerjen Uyarısı: Yer fıstığı ve diğer ağaç yemişlerini üreten aynı tesiste paketlenmiştir.
Türkiye de Üretilmiştir.
Yukarıdaki bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Lütfen her durumda ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin, sadece bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı resimdekinden farklı olabilir.