Valeur nutritive | pour 100 grammes | 1 portion (107 g) | % valeur quotidienne pour 100 grammes* |
---|---|---|---|
Calories | 268 kcal | 286,2 kcal | % 13.4 |
Glucides | 25,88 g | 28,0 g | % 8.6 |
La vie | 0,2 g | 0,2 g | % 0.6 |
Protéine | 4,9g | 5,2 g | % 9.8 |
Huile | 15,3 g | 16,4 g | % 23.6 |
Cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg | % 0.0 |
A Vitamines | 39,5 UI | 42,2 UI | % 0.8 |
Vitamine C | 3,1 mg | 3,4mg | % 5.2 |
Potassium | 307,1 mg | 328,0 mg | % 8.8 |
Calcium | 47,0 mg | 50,2 mg | % 4.7 |
Fer | 1,2 mg | 1,3 mg |
% 6.9 |
Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations ci-dessus. Veuillez vérifier dans chaque cas les informations figurant sur l'emballage du produit concerné, ce sont les seules informations contraignantes. La conception du produit peut différer de l'image.