100 grammes | 1 pièce | |
---|---|---|
Glucides (g) | 63.87 | 12.77 |
Protéine (g) | 3.3 | 0.66 |
Graisse (g) | 0.93 | 0.19 |
Vie (g) | 9.8 | 1.96 |
Cholestérol (mg) | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 10 | 2 |
Potassium (mg) | 680 | 136 |
Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations ci-dessus. Veuillez vérifier dans chaque cas les informations figurant sur l'emballage du produit concerné, ce sont les seules informations contraignantes. La conception du produit peut différer de l'image.