100% seesami
Energiaa ja ravinteita | Jokaista 100g kohti |
Energiaa | 2788 Kj / 666 Kcal |
Öljy | 60,2 g |
Tyydyttynyt rasva | 10,89 g |
Hiilihydraatti | 4,8 g |
Sokeri | 2,5 g |
Proteiini | 20,2 g |
Suola | 0,46 g |
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa poissa auringonvalolta.
Yllä olevista tiedoista ei voida ottaa vastuuta. Tarkista kunkin tuotteen pakkauksen tiedot, nämä ovat ainoat sitovat tiedot. Tuotteen muotoilu voi poiketa kuvasta.