Energía y Nutrientes | por 100g |
Energía kcal/kJ | 277/1160 |
proteína g | 1.8 |
g de carbohidratos | 75.0 |
azúcar g | 67.0 |
grasa g | 0,15 |
Grasa saturada g | 0.0 |
Grasa insaturada g | 0.0 |
fibra g | 7.0 |
mg de sodio | 1.0 |
mg de potasio | 696 |
Almacenar en un ambiente fresco, seco e inodoro, alejado de la luz solar. Temperatura recomendada 2 grados
No se aceptará ninguna responsabilidad por la información anterior. Por favor, consulte la información que figura en el embalaje del producto correspondiente en cada caso, ésta es la única información vinculante. El diseño del producto puede diferir de la imagen.