100 gr | 1 Stück | |
---|---|---|
Kohlenhydrate (g) | 63.87 | 12.77 |
Eiweiß (g) | 3.3 | 0.66 |
Fett (g) | 0.93 | 0.19 |
Leben (g) | 9.8 | 1.96 |
Cholesterin (mg) | 0 | 0 |
Natrium (mg) | 10 | 2 |
Kalium (mg) | 680 | 136 |
Für die vorstehenden Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Bitte prüfen Sie jeweils die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, diese sind die allein verbindlichen Angaben. Das Produktdesign kann vom Bild abweichen.