Energi och näringsämnen | per 100 g |
Energi kcal/kJ | 277/1160 |
protein g | 1.8 |
kolhydrat g | 75,0 |
socker g | 67,0 |
fett g | 0,15 |
Mättat fett g | 0,0 |
Omättat fett g | 0,0 |
fiber g | 7,0 |
natrium mg | 1.0 |
Kalium mg | 696 |
Förvara i en sval, torr, luktfri miljö, borta från solljus. Rekommenderad temperatur 2 grader
Inget ansvar kan tas för ovanstående information. Vänligen kontrollera informationen på respektive produktförpackning i varje enskilt fall, detta är den enda bindande informationen. Produktdesign kan skilja sig från bilden.