Näringsvärde | per 100 gram | 1 portion (107 g) | % dagsvärde per 100 gram* |
---|---|---|---|
Kalori | 268 kcal | 286,2 kcal | 13,4 % |
Kolhydrat | 25,88g | 28,0 g | 8,6 % |
Fiber | 0,2 g | 0,2 g | 0,6 % |
Protein | 4,9 g | 5,2 g | 9,8 % |
Olja | 15,3g | 16,4g | 23,6 % |
Kolesterol | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 % |
Vitamin A | 39,5 IE | 42,2 IE | 0,8 % |
C-vitamin | 3,1 mg | 3,4 mg | 5,2 % |
Kalium | 307,1mg | 328,0 mg | 8,8 % |
Kalcium | 47,0 mg | 50,2mg | 4,7 % |
Järn | 1,2 mg | 1,3 mg |
6,9 % |
Inget ansvar kan tas för ovanstående information. Vänligen kontrollera informationen på respektive produktförpackning i varje enskilt fall, detta är den enda bindande informationen. Produktdesign kan skilja sig från bilden.