100 g | 1 del | |
---|---|---|
Kolhydrat (g) | 63,87 | 12,77 |
Protein (g) | 3.3 | 0,66 |
Fett (g) | 0,93 | 0,19 |
fiber (g) | 9.8 | 1,96 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Natrium (mg) | 10 | 2 |
Kalium (mg) | 680 | 136 |
Inget ansvar kan tas för ovanstående information. Vänligen kontrollera informationen på respektive produktförpackning i varje enskilt fall, detta är den enda bindande informationen. Produktdesign kan skilja sig från bilden.