Energi og næringsstoffer | per 100 g |
Energi kcal/kJ | 277/1160 |
protein g | 1.8 |
karbohydrat g | 75,0 |
sukker g | 67,0 |
fett g | 0,15 |
Mettet fett g | 0,0 |
Umettet fett g | 0,0 |
fiber g | 7.0 |
natrium mg | 1.0 |
Kalium mg | 696 |
Oppbevares i et kjølig, tørt, luktfritt miljø, vekk fra sollys. Anbefalt temperatur 2 grader
Ingen ansvar kan aksepteres for informasjonen ovenfor. Vennligst sjekk informasjonen på den aktuelle produktemballasjen i hvert enkelt tilfelle, dette er den eneste bindende informasjonen. Produktdesign kan avvike fra bildet.