100 g | 1 stk | |
---|---|---|
Karbohydrat (g) | 63,87 | 12,77 |
Protein (g) | 3.3 | 0,66 |
Fett (g) | 0,93 | 0,19 |
fiber (g) | 9.8 | 1,96 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Natrium (mg) | 10 | 2 |
Kalium (mg) | 680 | 136 |
Ingen ansvar kan aksepteres for informasjonen ovenfor. Vennligst sjekk informasjonen på den aktuelle produktemballasjen i hvert enkelt tilfelle, dette er den eneste bindende informasjonen. Produktdesign kan avvike fra bildet.