Caloriewaarde van worst met walnoten: In 100 gram van dit voedsel 268 kcal calorieën, plus 1 portie van het voedsel (Medium), dat wil zeggen 107 gram Worst met Walnoten 287 calorieën< span data-mce-fragment="1 "> is beschikbaar.
Voedingswaarde | per 100 gram | 1 portie (107 g) | % dagwaarde per 100 gram* |
---|---|---|---|
Calorie | 268 kcal | 286,2 kcal | 13,4% |
Koolhydraat | 25,88 g | 28,0 g | 8,6% |
Vezel | 0,2 g | 0,2 g | 0,6% |
Eiwit | 4,9 g | 5,2 g | 9,8% |
Olie | 15,3 g | 16,4 g | 23,6% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine A | 39,5 IE | 42,2 IE | 0,8% |
C-vitamine | 3,1 mg | 3,4 mg | 5,2% |
Potassium | 307,1 mg | 328,0 mg | 8,8% |
Calcium | 47,0 mg | 50,2 mg | 4,7% |
Ijzer | 1,2 mg | 1,3 mg | 6,9% |
Voor bovenstaande informatie kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Controleer in elk geval de informatie op de betreffende productverpakking, dit is de enige bindende informatie. Het productontwerp kan afwijken van de afbeelding.