100 grammi | 1 pezzo | |
---|---|---|
Carboidrati (g) | 63,87 | 12.77 |
Proteine (g) | 3.3 | 0,66 |
Grassi (g) | 0,93 | 0,19 |
fibra (g) | 9.8 | 1,96 |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 10 | 2 |
Potassio (mg) | 680 | 136 |
Non si assume alcuna responsabilità per le informazioni di cui sopra. Si prega di verificare in ogni caso le informazioni riportate sulla confezione del relativo prodotto, queste sono le uniche informazioni vincolanti. Il design del prodotto può differire dall'immagine.