Valore nutritivo | per 100 grammi | 1 porzione (107 g) | % valore giornaliero per 100 grammi* |
---|---|---|---|
Caloria | 268 kcal | 286,2 kcal | 13,4% |
Carboidrato | 25,88 g | 28,0 g | 8,6% |
Fibra | 0,2 g | 0,2 g | 0,6% |
Proteina | 4,9 g | 5,2 g | 9,8% |
Olio | 15,3 g | 16,4 g | 23,6% |
Colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamina A | 39,5 UI | 42,2 UI | 0,8% |
vitamina C | 3,1 mg | 3,4 mg | 5,2% |
Potassio | 307,1 mg | 328,0 mg | 8,8% |
Calcio | 47,0 mg | 50,2 mg | 4,7% |
Ferro | 1,2 mg | 1,3 mg |
6,9% |
Non si assume alcuna responsabilità per le informazioni di cui sopra. Si prega di verificare in ogni caso le informazioni riportate sulla confezione del relativo prodotto, queste sono le uniche informazioni vincolanti. Il design del prodotto può differire dall'immagine.