Energiaa ja ravinteita | per 100g |
Energiaa kcal/kJ | 277/1160 |
proteiini g | 1.8 |
hiilihydraatti g | 75,0 |
sokeri g | 67,0 |
rasva g | 0,15 |
Tyydyttyneet rasvat g | 0,0 |
Tyydyttymättömät rasvat g | 0,0 |
kuitua g | 7.0 |
natrium mg | 1.0 |
kalium mg | 696 |
Säilytä viileässä, kuivassa, hajuttomassa ympäristössä, suojassa auringonvalolta. Suositeltu lämpötila 2 astetta
Yllä olevista tiedoista ei voida ottaa vastuuta. Tarkista kunkin tuotteen pakkauksen tiedot, nämä ovat ainoat sitovat tiedot. Tuotteen muotoilu voi poiketa kuvasta.