Energiaa ja ravinteita | per 100g |
Energiaa | 1149/351 kcal/kJ |
Proteiini | 2,2 g |
Hiilihydraatti | 80,7 g |
Sokeri | 59,6 g |
Öljy | 0,5 g |
Tyydyttynyt rasva | 0,0 g |
Tyydyttymätön rasva | 0,0 g |
Kuitu | 7,8 g |
Suola | 0,5 g |
Säilytä viileässä, kuivassa, hajuttomassa ympäristössä, suojassa auringonvalolta. Suositeltu lämpötila 2 astetta
Yllä olevista tiedoista ei voida ottaa vastuuta. Tarkista kunkin tuotteen pakkauksen tiedot, nämä ovat ainoat sitovat tiedot. Tuotteen muotoilu voi poiketa kuvasta.