Ravintoarvo | 100 grammaa kohti | 1 annos (107 g) | % päivittäinen arvo 100 grammaa kohden* |
---|---|---|---|
Kalori | 268 kcal | 286,2 kcal | 13,4 % |
Hiilihydraatti | 25,88 g | 28,0 g | 8,6 % |
Kuitu | 0,2 g | 0,2 g | 0,6 % |
Proteiini | 4,9 g | 5,2 g | 9,8 % |
Öljy | 15,3 g | 16,4 g | 23,6 % |
Kolesteroli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 % |
A-vitamiini | 39,5 IU | 42,2 IU | 0,8 % |
C-vitamiini | 3,1 mg | 3,4 mg | 5,2 % |
kalium | 307,1 mg | 328,0 mg | 8,8 % |
Kalsium | 47,0 mg | 50,2 mg | 4,7 % |
Rauta | 1,2 mg | 1,3 mg |
6,9 % |
Yllä olevista tiedoista ei voida ottaa vastuuta. Tarkista kunkin tuotteen pakkauksen tiedot, nämä ovat ainoat sitovat tiedot. Tuotteen muotoilu voi poiketa kuvasta.