Valor nutritivo | por 100 gramos | 1 porción (107 g) | % valor diario por 100 gramos* |
---|---|---|---|
Caloría | 268 kilocalorías | 286,2 kilocalorías | 13,4% |
Carbohidrato | 25,88g | 28,0g | 8,6% |
Fibra | 0,2g | 0,2g | 0,6% |
Proteína | 4,9g | 5,2g | 9,8% |
Aceite | 15,3g | 16,4g | 23,6% |
Colesterol | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0% |
vitamina a | 39,5 UI | 42,2 UI | 0,8% |
vitamina C | 3,1 mg | 3,4 mg | 5,2% |
Potasio | 307,1 mg | 328,0 mg | 8,8% |
Calcio | 47,0 mg | 50,2 mg | 4,7% |
Hierro | 1,2 mg | 1,3 mg |
6,9% |
No se aceptará ninguna responsabilidad por la información anterior. Por favor, consulte la información que figura en el embalaje del producto correspondiente en cada caso, ésta es la única información vinculante. El diseño del producto puede diferir de la imagen.