Zutaten : Getrocknete Feigen.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
Energie und Nährstoffe : | ||
Energie : | 122 kcal | |
Gesamtfett | 0 g | 0% |
Gesättigtes Fett | 0 g |
0% |
Cholesterin | 0 mg | 0% |
Natrium | 2 mg |
0% |
Gesamtkohlenhydrate | 25g | 9 % |
Faser | 5g | 16 % |
Gesamtzucker | 17g | |
Zucker hinzugefügt | 0 g | 0% |
Protein | 1g | 2 % |
Kalzium | 60 mg | 4,5 % |
Zink | 0,5g | 3 % |
Kalium | 367 mg | 8 % |
Vitamin A | 0 | 0% |
Vitamin C | 0 | 0% |
Allergenwarnung: Verpackt in derselben Anlage, in der auch Erdnüsse und andere Baumnüsse hergestellt werden.
Hergestellt in der Türkei.
Für die vorstehenden Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Bitte prüfen Sie jeweils die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, diese sind die allein verbindlichen Angaben. Das Produktdesign kann vom Bild abweichen.