Nährwert | pro 100 Gramm | 1 Portion (107 g) | % Tageswert pro 100 Gramm* |
---|---|---|---|
Kalorien | 268 kcal | 286,2 kcal | % 13.4 |
Kohlenhydrat | 25,88 g | 28,0 g | % 8.6 |
Leben | 0,2 g | 0,2 g | % 0.6 |
Eiweiß | 4,9 g | 5,2 g | % 9.8 |
Öl | 15,3 g | 16,4 g | % 23.6 |
Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg | % 0.0 |
A-Vitamine | 39,5 IE | 42,2 IE | % 0.8 |
Vitamin C | 3,1 mg | 3,4 mg | % 5.2 |
Kalium | 307,1 mg | 328,0 mg | % 8.8 |
Kalzium | 47,0 mg | 50,2 mg | % 4.7 |
Eisen | 1,2 mg | 1,3 mg |
% 6.9 |
Für die vorstehenden Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Bitte prüfen Sie jeweils die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, diese sind die allein verbindlichen Angaben. Das Produktdesign kann vom Bild abweichen.