Energi og næringsstoffer | pr 100g |
Energi kcal/kJ | 277/1160 |
protein g | 1.8 |
kulhydrat g | 75,0 |
sukker g | 67,0 |
fedt g | 0,15 |
Mættet fedt g | 0,0 |
Umættet fedt g | 0,0 |
fiber g | 7,0 |
natrium mg | 1.0 |
Kalium mg | 696 |
Opbevares i et køligt, tørt, lugtfrit miljø, væk fra sollys. Anbefalet temperatur 2 grader
Der påtages intet ansvar for ovenstående oplysninger. Tjek venligst oplysningerne på den relevante produktemballage i hvert enkelt tilfælde, disse er de eneste bindende oplysninger. Produktdesign kan afvige fra billedet.