Energi og næringsstoffer | pr 100g |
Energi | 1149/351 kcal/kJ |
Protein | 2,2 g |
Kulhydrat | 80,7 g |
Sukker | 59,6 g |
Olie | 0,5 g |
Mættet fedt | 0,0 g |
Umættet fedt | 0,0 g |
Fiber | 7,8 g |
Salt | 0,5 g |
Opbevares i et køligt, tørt, lugtfrit miljø, væk fra sollys. Anbefalet temperatur 2 grader
Der påtages intet ansvar for ovenstående oplysninger. Tjek venligst oplysningerne på den relevante produktemballage i hvert enkelt tilfælde, disse er de eneste bindende oplysninger. Produktdesign kan afvige fra billedet.