Næringsværdi | pr 100 gram | 1 portion (107 g) | % daglig værdi pr. 100 gram* |
---|---|---|---|
Kalorie | 268 kcal | 286,2 kcal | 13,4 % |
Kulhydrat | 25,88 g | 28,0 g | 8,6 % |
Fiber | 0,2 g | 0,2 g | 0,6 % |
Protein | 4,9 g | 5,2 g | 9,8 % |
Olie | 15,3 g | 16,4 g | 23,6 % |
Kolesterol | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 % |
Vitamin A | 39,5 IE | 42,2 IE | 0,8 % |
C-vitamin | 3,1 mg | 3,4 mg | 5,2 % |
Kalium | 307,1 mg | 328,0mg | 8,8 % |
Calcium | 47,0mg | 50,2 mg | 4,7 % |
Jern | 1,2 mg | 1,3 mg |
6,9 % |
Der påtages intet ansvar for ovenstående oplysninger. Tjek venligst oplysningerne på den relevante produktemballage i hvert enkelt tilfælde, disse er de eneste bindende oplysninger. Produktdesign kan afvige fra billedet.