100 g | 1 styk | |
---|---|---|
Kulhydrat (g) | 63,87 | 12,77 |
Protein (g) | 3.3 | 0,66 |
Fedt (g) | 0,93 | 0,19 |
fiber (g) | 9.8 | 1,96 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Natrium (mg) | 10 | 2 |
Kalium (mg) | 680 | 136 |
Der kan ikke påtages noget ansvar for ovenstående oplysninger. Tjek venligst oplysningerne på den relevante produktemballage i hvert enkelt tilfælde, disse er de eneste bindende oplysninger. Produktdesign kan afvige fra billedet.